Zoekresultaat
| Artikelnr. | Product | |
|---|---|---|
| S03/001 | LASSTAVEN TIG - STAAL - OK TIGROD 12.64 - Ø 1,6 x 1000 MM (VERPAKKING VAN 5KG) | |
| S03/002 | LASSTAVEN TIG - STAAL - OK TIGROD 12.64 - Ø 2,4 x 1000 MM (VERPAKKING VAN 5KG) | |
| S03/006 | LASSTAVEN TIG - STAAL - OK TIGROD 12.64 - Ø 3,2 x 1000 MM (VERPAKKING VAN 5KG) | |
| S06/001 | LASSTAVEN TIG - RVS - OK Tigrod 308LSi - Ø 1,6 x 1000 MM (VERPAKKING VAN 5KG) | |
| S06/002 | LASSTAVEN TIG - RVS - OK Tigrod 308LSi - Ø 2,4 x 1000 MM (VERPAKKING VAN 5KG) | |
| S06/004 | LASSTAVEN TIG - RVS - OK Tigrod 308LSi - Ø 3,2 x 1000 MM (VERPAKKING VAN 5KG) | |
| S06/010 | LASSTAVEN TIG - RVS - OK Tigrod 316LSi - Ø 1,6 x 1000 MM (VERPAKKING VAN 5KG) | |
| S06/011 | LASSTAVEN TIG - RVS - OK Tigrod 316LSi - Ø 2,4 x 1000 MM (VERPAKKING VAN 5KG) | |
| S06/014 | LASSTAVEN TIG - RVS - OK Tigrod 316LSi - Ø 3,2 x 1000 MM (VERPAKKING VAN 5KG) | |
| S06/020 | LASSTAVEN TIG - RVS - OK Tigrod 309LSi - Ø 1,6 x 1000 MM (VERPAKKING VAN 5KG) | |
| S06/021 | LASSTAVEN TIG - RVS - OK Tigrod 309LSi - Ø 2,4 x 1000 MM (VERPAKKING VAN 5KG) | |
| S06/022 | LASSTAVEN TIG - RVS - OK Tigrod 309LSi - Ø 3,2 x 1000 MM (VERPAKKING VAN 5KG) | |
| S09/005 | LASSTAVEN TIG - AlSi5 - OK Tigrod 4043 - Ø 1,6 x 1000 MM (VERPAKKING VAN 2,5KG) | |
| S09/006 | LASSTAVEN TIG - AlSi5 - OK Tigrod 4043 - Ø 2,4 x 1000 MM (VERPAKKING VAN 2,5KG) | |
| S09/007 | LASSTAVEN TIG - AlSi5 - OK Tigrod 4043 - Ø 3,2 x 1000 MM (VERPAKKING VAN 2,5KG) | |
| S09/003 | LASSTAVEN TIG - AlMg5Cr - OK Tigrod 5356 - Ø 1,6 x 1000 MM (VERPAKKING VAN 2,5KG) | |
| S09/001 | LASSTAVEN TIG - AlMg5Cr - OK Tigrod 5356 - Ø 2,4 x 1000 MM (VERPAKKING VAN 2,5KG) | |
| S09/004 | LASSTAVEN TIG - AlMg5Cr - OK Tigrod 5356 - Ø 3,2 x 1000 MM (VERPAKKING VAN 2,5KG) |
| Artikelnr. | Product | |
|---|---|---|
| S82/009 | WOLFRAMELEKTRODE GELANTANEERD (GOUDKLEURIG) (GOLD PLUS) - 1,0 X 175 MM (UNIVERSEEL) | |
| S82/005 | WOLFRAMELEKTRODE GELANTANEERD (GOUDKLEURIG) (GOLD PLUS) - 1,6 X 175 MM (UNIVERSEEL) | |
| S82/013 | WOLFRAMELEKTRODE GELANTANEERD (GOUDKLEURIG) (GOLD PLUS) - 2,0 X 175 MM (UNIVERSEEL) | |
| S82/006 | WOLFRAMELEKTRODE GELANTANEERD (GOUDKLEURIG) (GOLD PLUS) - 2,4 X 175 MM (UNIVERSEEL) | |
| S82/010 | WOLFRAMELEKTRODE GELANTANEERD (GOUDKLEURIG) (GOLD PLUS) - 3,2 X 175 MM (UNIVERSEEL) | |
| S82/011 | WOLFRAMELEKTRODE GELANTANEERD (GOUDKLEURIG) (GOLD PLUS) - 4,0 X 175 MM (UNIVERSEEL) | |
| S82/012 | WOLFRAMELEKTRODE GELANTANEERD (GOUDKLEURIG) (GOLD PLUS) - 4,8 X 175 MM (UNIVERSEEL) | |
| S82/022 | WOLFRAMELEKTRODEN GECERIEERD (GRIJS) (WC20) - 1,6 X 150 MM (STAAL / RVS) | |
| S82/018 | WOLFRAMELEKTRODEN GECERIEERD (GRIJS) (WC20) - 1,6 X 175 MM (STAAL / RVS) | |
| S82/023 | WOLFRAMELEKTRODEN GECERIEERD (GRIJS) (WC20) - 2,0 X 150 MM (STAAL / RVS) | |
| S82/024 | WOLFRAMELEKTRODEN GECERIEERD (GRIJS) (WC20) - 2,4 X 150 MM (STAAL / RVS) | |
| S82/019 | WOLFRAMELEKTRODEN GECERIEERD (GRIJS) (WC20) - 2,4 X 175 MM (STAAL / RVS) | |
| S82/025 | WOLFRAMELEKTRODEN GECERIEERD (GRIJS) (WC20) - 3,2 X 150 MM (STAAL / RVS) | |
| S82/020 | WOLFRAMELEKTRODEN GECERIEERD (GRIJS) (WC20) - 3,2 X 175 MM (STAAL / RVS) | |
| S82/021 | WOLFRAMELEKTRODEN GECERIEERD (GRIJS) (WC20) - 4,0 X 175 MM (STAAL / RVS) | |
| S82/003 | WOLFRAMELEKTRODEN (GROEN) (W PURE) - 1,6 X 175 MM (ALUMINIUM) | |
| S82/008 | WOLFRAMELEKTRODEN (GROEN) (W PURE) - 2,0 X 150 MM (ALUMINIUM) | |
| S82/016 | WOLFRAMELEKTRODEN (GROEN) (W PURE) - 2,4 X 150 MM (ALUMINIUM) | |
| S82/004 | WOLFRAMELEKTRODEN (GROEN) (W PURE) - 2,4 X 175 MM (ALUMINIUM) | |
| S82/017 | WOLFRAMELEKTRODEN (GROEN) (W PURE) - 3,2 X 150 MM (ALUMINIUM) | |
| S82/014 | WOLFRAMELEKTRODEN (GROEN) (W PURE) - 3,2 X 175 MM (ALUMINIUM) | |
| S82/015 | WOLFRAMELEKTRODEN (GROEN) (W PURE) - 4,0 X 175 MM (ALUMINIUM) |
| Artikelnr. | Product | |
|---|---|---|
| S01/013 | BEKLEDE ELEKTRODE (RUTIEL) - STAAL - OK 46.00 Ø 2,5 x 350 MM (312 STUKS) | |
| S01/015 | BEKLEDE ELEKTRODE (RUTIEL) - STAAL - OK 46.00 Ø 3,2 x 350 mm ( /189 pièces) | |
| S01/020 | BEKLEDE ELEKTRODE (RUTIEL) - STAAL - OK 46.00 Ø 4,0 x 350 mm ( /121 pièces) | |
| S01/012 | BEKLEDE ELEKTRODE (Basische) - STAAL - OK 48.00 Ø 2,5 x 350 mm ( /171 pièces) | |
| S01/017 | BEKLEDE ELEKTRODE (Basische) - STAAL - OK 48.00 Ø 3,2 x 350 mm ( /115 pièces) | |
| S01/021 | BEKLEDE ELEKTRODE (Basische) - STAAL - OK 48.00 Ø 4,0 x 350 mm ( /86 pièces) | |
| S01/012VP | BEKLEDE ELEKTRODE (Basische) - STAAL - OK 48.00 Ø 2,5 x 350 mm - 1/2 VacPac ( /68 pièces) | |
| S01/017VP | BEKLEDE ELEKTRODE (Basische) - STAAL - OK 48.00 Ø 3,2 x 350 mm - 1/2 VacPac | |
| S01/021VP | BEKLEDE ELEKTRODE (Basische) - STAAL - OK 48.00 Ø 4,0 x 350 mm - 1/2 VacPac | |
| S01/010 | BEKLEDE ELEKTRODE (Rutiel-basische) - STAAL - OK 53.16 Spezial Ø 2,5 x 350 mm - 1/2 VacPac | |
| S01/011 | ELECTRODE ENROBEE (RUTILO-BASIQUE) - ACIER - OK 53.16 Spezial Ø 3,2 x 350 mm - 1/2 VacPac | |
| S01/027 | BEKLEDE ELEKTRODE (Rutiel-basische) - STAAL - OK 53.16 Spezial Ø 4,0 x 450 mm - 1/2 VacPac | |
| S04/020 | BEKLEDE ELEKTRODE - RVS (308) - OK 61.30 Ø 2,5 x 300 mm - 1/4 VacPac | |
| S04/021 | BEKLEDE ELEKTRODE - RVS (308) - OK 61.30 Ø 3,2 x 350 mm - 1/2 VacPac | |
| S04/022 | BEKLEDE ELEKTRODE - RVS (308) - OK 61.30 Ø 4.0 x 350 mm - 1/2 VacPac | |
| S04/012 | BEKLEDE ELEKTRODE - RVS (309) - OK 67.70 Ø 2,5 x 300 mm - 1/4 VacPac | |
| S04/013 | BEKLEDE ELEKTRODE - RVS (309) - OK 67.70 Ø 3,2 x 350 mm - 1/2 VacPac | |
| S04/014 | BEKLEDE ELEKTRODE - RVS (309) - OK 67.70 Ø 4,0 x 350 mm - 1/2 VacPac | |
| S04/004 | BEKLEDE ELEKTRODE (Rutiel-basische) - RVS (316) - OK 63.20 Ø 2,5 x 300 mm - 1/4 VacPac | |
| S04/005 | BEKLEDE ELEKTRODE (Rutiel zure) - RVS (316) - OK 63.20 Ø 3,2 x 350 mm - 1/2 VacPac |
Warrior Tech lashelm
Eco-Arc lashelm
| Artikelnr. | Product | |
|---|---|---|
| S40/003 | ESAB - Eco-Arc lashelm - 51 x 108 niet-geassembleerd | |
| S41/020 | ESAB - Eco-Arc - Binnenlens | |
| S40/016 | ESAB - Eco-Arc - Zweetband | |
| S41/006 | ESAB - Lasglas 51x108 verduisteringsgraad 9 | |
| S41/007 | ESAB - Lasglas 51x108 verduisteringsgraad 10 | |
| S41/018 | ESAB - Lasglas 51x108 verduisteringsgraad 11 | |
| S41/014 | ESAB - Lasglas 51x108 verduisteringsgraad 12 | |
| S41/019 | ESAB - Lasglas 51x108 verduisteringsgraad 13 | |
| S41/005 | ESAB - Beschermlens 51 x 108 glas |