Résultat de la recherche
Baguettes TIG
| Code Article | Produit | |
|---|---|---|
| S03/001 | Kg baguettes TIG - ACIER - OK Tigrod 12.64 - Ø 1,6 x 1000 mm (Etui de 5Kg) | |
| S03/002 | Kg baguettes TIG - ACIER - OK Tigrod 12.64 - Ø 2,4 x 1000 mm (Etui de 5Kg) | |
| S03/006 | Kg baguettes TIG - ACIER - OK Tigrod 12.64 - Ø 3,2 x 1000 mm (Etui de 5Kg) | |
| S06/001 | Kg baguettes TIG - INOX - OK Tigrod 308LSi - Ø 1,6 x 1000 mm (Etui de 5Kg) | |
| S06/002 | Kg baguettes TIG - INOX - OK Tigrod 308LSi - Ø 2,4 x 1000 mm (Etui de 5Kg) | |
| S06/004 | Kg baguettes TIG - INOX - OK Tigrod 308LSi - Ø 3,2 x 1000 mm (Etui de 5Kg) | |
| S06/010 | Kg baguettes TIG - INOX - OK Tigrod 316LSi - Ø 1,6 x 1000 mm (Etui de 5Kg) | |
| S06/011 | Kg baguettes TIG - INOX - OK Tigrod 316LSi - Ø 2,4 x 1000 mm (Etui de 5Kg) | |
| S06/014 | Kg baguettes TIG - INOX - OK Tigrod 316LSi - Ø 3,2 x 1000 mm (Etui de 5Kg) | |
| S06/020 | Kg baguettes TIG - INOX - OK Tigrod 309LSi - Ø 1,6 x 1000 mm (Etui de 5Kg) | |
| S06/021 | Kg baguettes TIG - INOX - OK Tigrod 309LSi - Ø 2,4 x 1000 mm (Etui de 5Kg) | |
| S06/022 | Kg baguettes TIG - INOX - OK Tigrod 309LSi - Ø 3,2 x 1000 mm (Etui de 5Kg) | |
| S09/005 | Kg baguettes TIG - AlSi5 - OK Tigrod 4043 - Ø 1,6 x 1000 mm (Etui de 2,5Kg) | |
| S09/006 | Kg baguettes TIG - AlSi5 - OK Tigrod 4043 - Ø 2,4 x 1000 mm (Etui de 2,5Kg) | |
| S09/007 | Kg baguettes TIG - AlSi5 - OK Tigrod 4043 - Ø 3,2 x 1000 mm (Etui de 2,5Kg) | |
| S09/003 | Kg baguettes TIG - AlMg5Cr - OK Tigrod 5356 - Ø 1,6 x 1000 mm (Etui de 2,5Kg) | |
| S09/001 | Kg baguettes TIG - AlMg5Cr - OK Tigrod 5356 - Ø 2,4 x 1000 mm (Etui de 2,5Kg) | |
| S09/004 | Kg baguettes TIG - AlMg5Cr - OK Tigrod 5356 - Ø 3,2 x 1000 mm (Etui de 2,5Kg) |
ELECTRODES en tungstène
| Code Article | Produit | |
|---|---|---|
| S82/009 | ELECTRODES EN TUNGSTENE LANTHANE (OR) (GOLDPLUS) - 1,0 X 175 MM (Wolframelektroden gecerieerd (grijs) (WC20) - 1,6 X 150 MM (UNIVERSEL) | |
| S82/005 | ELECTRODES EN TUNGSTENE LANTHANE (OR) (GOLDPLUS) - 1,6 X 175 MM (UNIVERSEL) | |
| S82/013 | ELECTRODES EN TUNGSTENE LANTHANE (OR) (GOLDPLUS) - 2,0 X 175 MM (UNIVERSEL) | |
| S82/006 | ELECTRODES EN TUNGSTENE LANTHANE (OR) (GOLDPLUS) - 2,4 X 175 MM (UNIVERSEL) | |
| S82/010 | ELECTRODES EN TUNGSTENE LANTHANE (OR) (GOLDPLUS) - 3,2 X 175 MM (UNIVERSEL) | |
| S82/011 | ELECTRODES EN TUNGSTENE LANTHANE (OR) (GOLDPLUS) - 4,0 X 175 MM (UNIVERSEL) | |
| S82/012 | ELECTRODES EN TUNGSTENE LANTHANE (OR) (GOLDPLUS) - 4,8 X 175 MM (UNIVERSEL) | |
| S82/022 | ELECTRODES EN TUNGSTENE CERIE (GRIS) (WC20) - 1,6 X 150 MM (ACIER / INOX) | |
| S82/018 | ELECTRODES EN TUNGSTENE CERIE (GRIS) (WC20) - 1,6 X 175 MM (ACIER / INOX) | |
| S82/023 | ELECTRODES EN TUNGSTENE CERIE (GRIS) (WC20) - 2,0 X 150 MM (ACIER / INOX) | |
| S82/024 | ELECTRODES EN TUNGSTENE CERIE (GRIS) (WC20) - 2,4 X 150 MM (ACIER / INOX) | |
| S82/019 | ELECTRODES EN TUNGSTENE CERIE (GRIS) (WC20) - 2,4 X 175 MM (ACIER / INOX) | |
| S82/025 | ELECTRODES EN TUNGSTENE CERIE (GRIS) (WC20) - 3,2 X 150 MM (ACIER / INOX) | |
| S82/020 | ELECTRODES EN TUNGSTENE CERIE (GRIS) (WC20) - 3,2 X 175 MM (ACIER / INOX) | |
| S82/021 | ELECTRODES EN TUNGSTENE CERIE (GRIS) (WC20) - 4,0 X 175 MM (ACIER / INOX) | |
| S82/003 | ELECTRODES EN TUNGSTENE PUR (VERT) (W) - 1,6 X 175 MM (ALUMINIUM) | |
| S82/008 | ELECTRODES EN TUNGSTENE PUR (VERT) (W) - 2,0 X 150 MM (ALUMINIUM) | |
| S82/016 | ELECTRODES EN TUNGSTENE PUR (VERT) (W) - 2,4 X 150 MM (ALUMINIUM) | |
| S82/004 | ELECTRODES EN TUNGSTENE PUR (VERT) (W) - 2,4 X 175 MM (ALUMINIUM) | |
| S82/017 | ELECTRODES EN TUNGSTENE PUR (VERT) (W) - 3,2 X 150 MM (ALUMINIUM) | |
| S82/014 | ELECTRODES EN TUNGSTENE PUR (VERT) (W) - 3,2 X 175 MM (ALUMINIUM) | |
| S82/015 | ELECTRODES EN TUNGSTENE PUR (VERT) (W) - 4,0 X 175 MM (ALUMINIUM) |
Electrodes enrobées
| Code Article | Produit | |
|---|---|---|
| S01/013 | ELECTRODE ENROBEE (RUTILE) - ACIER - OK 46.00 Ø 2,5 x 350 mm ( /312 pièces) | |
| S01/015 | ELECTRODE ENROBEE (RUTILE) - ACIER - OK 46.00 Ø 3,2 x 350 mm ( /189 pièces) | |
| S01/020 | ELECTRODE ENROBEE (RUTILE) - ACIER - OK 46.00 Ø 4,0 x 350 mm ( /121 pièces) | |
| S01/012 | ELECTRODE ENROBEE (BASIQUE) - ACIER - OK 48.00 Ø 2,5 x 350 mm ( /171 pièces) | |
| S01/017 | ELECTRODE ENROBEE (BASIQUE) - ACIER - OK 48.00 Ø 3,2 x 350 mm ( /115 pièces) | |
| S01/021 | ELECTRODE ENROBEE (BASIQUE) - ACIER - OK 48.00 Ø 4,0 x 350 mm ( /86 pièces) | |
| S01/012VP | ELECTRODE ENROBEE (BASIQUE) - ACIER - OK 48.00 Ø 2,5 x 350 mm - 1/2 VacPac ( /68 pièces) | |
| S01/017VP | ELECTRODE ENROBEE (BASIQUE) - ACIER - OK 48.00 Ø 3,2 x 350 mm - 1/2 VacPac | |
| S01/021VP | ELECTRODE ENROBEE (BASIQUE) - ACIER - OK 48.00 Ø 4,0 x 350 mm - 1/2 VacPac | |
| S01/010 | ELECTRODE ENROBEE (RUTILO-BASIQUE) - ACIER - OK 53.16 Spezial Ø 2,5 x 350 mm - 1/2 VacPac | |
| S01/011 | ELECTRODE ENROBEE (RUTILO-BASIQUE) - ACIER - OK 53.16 Spezial Ø 3,2 x 350 mm - 1/2 VacPac | |
| S01/027 | ELECTRODE ENROBEE (RUTILO-BASIQUE) - ACIER - OK 53.16 Spezial Ø 4,0 x 450 mm - 1/2 VacPac | |
| S04/020 | ELECTRODE ENROBEE - INOX (308) - OK 61.30 Ø 2,5 x 300 mm - 1/4 VacPac | |
| S04/021 | ELECTRODE ENROBEE - INOX (308) - OK 61.30 Ø 3,2 x 350 mm - 1/2 VacPac | |
| S04/022 | ELECTRODE ENROBEE - INOX (308) - OK 61.30 Ø 4.0 x 350 mm - 1/2 VacPac | |
| S04/012 | ELECTRODE ENROBEE - INOX (309) - OK 67.70 Ø 2,5 x 300 mm - 1/4 VacPac | |
| S04/013 | ELECTRODE ENROBEE - INOX (309) - OK 67.70 Ø 3,2 x 350 mm - 1/2 VacPac | |
| S04/014 | ELECTRODE ENROBEE - INOX (309) - OK 67.70 Ø 4,0 x 350 mm - 1/2 VacPac | |
| S04/004 | ELECTRODE ENROBEE (Rutile Acide) - INOX (316) - OK 63.20 Ø 2,5 x 300 mm - 1/4 VacPac | |
| S04/005 | ELECTRODE ENROBEE (Rutile Acide) - INOX (316) - OK 63.20 Ø 3,2 x 350 mm - 1/2 VacPac |
CAGOULE DE SOUDAGE WARRIOR Tech
| Code Article | Produit | |
|---|---|---|
| S40/001 | ESAB - CAGOULE DE SOUDAGE SAVAGE A40 - Noire | |
| S40/001-J | ESAB - CAGOULE DE SOUDAGE SAVAGE A40 - Jaune | |
| S41/017 | ESAB - WARRIOR™ Tech - Écran de protection intérieur | |
| S41/001 | ESAB - WARRIOR™ Tech - Ecran de protection extérieur | |
| S40/016 | ESAB - WARRIOR™ Tech - Bandeau anti-transpirant |
Cagoules de soudage Eco-Arc
| Code Article | Produit | |
|---|---|---|
| S40/003 | ESAB - Cagoules de soudage - Eco-Arc 51 x 108 (non-assemblée) | |
| S41/020 | ESAB - Eco-Arc - Écran de protection intérieur | |
| S40/016 | ESAB - Eco-Arc - Bandeau anti-transpirant | |
| S41/006 | ESAB - Verre de soudage 51x108 teinte 9 | |
| S41/007 | ESAB - Verre de soudage 51x108 teinte 10 | |
| S41/018 | ESAB - Verre de soudage 51x108 teinte 11 | |
| S41/014 | ESAB - Verre de soudage 51x108 teinte 12 | |
| S41/019 | ESAB - Verre de soudage 51x108 teinte 13 | |
| S41/005 | ESAB - Verre de protection 51 x 108 verre |