Suchergebnis
Bürsten mit kleinem Durchmesser - Nylon
| Artikelcode | Produkt | |
|---|---|---|
| G19/411 | Reinigungsbürste - Ø 1 mm - GL 125 mm - Nylondraht AO 1000 | |
| G19/416 | Reinigungsbürste - Ø 1.5 mm - GL 125 mm - Nylondraht AO 1000 | |
| G19/421 | Reinigungsbürste - Ø 2 mm - GL 125 mm - Nylondraht AO 1000 | |
| G19/426 | Reinigungsbürste - Ø 2.5 mm - GL 125 mm - Nylondraht AO 1000 | |
| G19/431 | Reinigungsbürste - Ø 3 mm - GL 125 mm - Nylondraht AO 600 | |
| G19/436 | Reinigungsbürste - Ø 3.5 mm - GL 125 mm - Nylondraht AO 600 | |
| G19/441 | Reinigungsbürste - Ø 4 mm - GL 125 mm - Nylondraht AO 600 | |
| G19/446 | Reinigungsbürste - Ø 4.5 mm - GL 125 mm - Nylondraht AO 600 | |
| G19/451 | Reinigungsbürste - Ø 5 mm - GL 125 mm - Nylondraht AO 600 | |
| G19/456 | Reinigungsbürste - Ø 5.5 mm - GL 125 mm - Nylondraht AO 600 | |
| G19/461 | Reinigungsbürste - Ø 6 mm - GL 125 mm - Nylondraht AO 600 | |
| G19/466 | Reinigungsbürste - Ø 6.5 mm - GL 125 mm - Nylondraht AO 600 |
Schmetterlings-Bürsten
| Artikelcode | Produkt | |
|---|---|---|
| G20/401 | Schmetterlingbürste - Ø 6 mm - GL 55 mm - Sch. 2.38 mm - Stahldraht Ø 0.13 mm | |
| G20/403 | Schmetterlingbürste - Ø 8 mm - GL 55 mm - Sch. 2.38 mm - Stahldraht Ø 0.13 mm | |
| G20/405 | Schmetterlingbürste - Ø 10 mm - GL 55 mm - Sch. 2.38 mm - Stahldraht Ø 0.13 mm | |
| G20/407 | Schmetterlingbürste - Ø 11 mm - GL 55 mm - Sch. 2.38 mm - Stahldraht Ø 0.13 mm | |
| G20/409 | Schmetterlingbürste - Ø 13 mm - GL 55 mm - Sch. 2.38 mm - Stahldraht Ø 0.13 mm | |
| G20/411 | Schmetterlingbürste - Ø 14 mm - GL 55 mm - Sch. 3,18 mm - Stahldraht Ø 0.13 mm | |
| G20/413 | Schmetterlingbürste - Ø 16 mm - GL 55 mm - Sch. 3,18 mm - Stahldraht Ø 0.13 mm | |
| G20/415 | Schmetterlingbürste - Ø 18 mm - GL 55 mm - Sch. 3,18 mm - Stahldraht Ø 0.13 mm | |
| G20/417 | Schmetterlingbürste - Ø 19 mm - GL 55 mm - Sch. 3,18 mm - Stahldraht Ø 0.13 mm | |
| G20/421 | Schmetterlingbürste - Ø 22 mm - GL 55 mm - Sch. 3,18 mm - Stahldraht Ø 0.13 mm | |
| G20/423 | Schmetterlingbürste - Ø 25 mm - GL 55 mm - Sch. 3,18 mm - Stahldraht Ø 0.13 mm | |
| G20/427 | Schmetterlingbürste - Ø 29 mm - GL 55 mm - Sch. 3,18 mm - Stahldraht Ø 0.13 mm | |
| G20/431 | Schmetterlingbürste - Ø 32 mm - GL 55 mm - Sch. 3,18 mm - Stahldraht Ø 0.13 mm |
Schaft für Schmetterlings-Bürsten
| Artikelcode | Produkt | |
|---|---|---|
| G20/492 | Schaft Ø 6 mm für Schmetterling-Bürste mit Schaft 2,38 mm |
Glockenform
| Artikelcode | Produkt | |
|---|---|---|
| G02/061 | Topfbürste - Ø 60 mm - M14 - Gewellt Rostfrei Stahldraht Ø 0,30 mm | |
| G06/849 | Broslon Topfbürste - Ø 60 mm x M14 - K.80 | |
| G02/075 | Topfbürste - Ø 75 mm - M14 - Gewellt Stahldraht Ø 0,30 mm | |
| G02/077 | Topfbürste - Ø 75 mm - M14 - Gewellt Messingdraht Ø 0,30 mm | |
| G02/079 | Topfbürste - Ø 100 mm - M14 - Gewellt Messingdraht Ø 0,30 mm | |
| G02/080 | Topfbürste - Ø 100 mm - M14 - Gewellt Rostfrei Stahldraht Ø 0,35 mm | |
| G06/850 | Broslon Topfbürste - Ø 100 x 22.2 mm - K.180 | |
| G02/065 | Topfbürste - Ø 65 mm - M14 - Gezopt Stahldraht Ø 0,35 mm | |
| G02/081 | Topfbürste - Ø 65 mm - M14 - Gezopt Stahldraht Ø 0,50 mm | |
| G02/066 | Topfbürste - Ø 70 mm - M14 - Gezopt Messingdraht Ø 0,50 mm | |
| G02/085 | Topfbürste - Ø 80 mm - Bor Ø 22,2 mm - Gezopt Stahldraht Ø 0,80 mm | |
| G02/086 | Topfbürste - Ø 80 mm - M14 - Gezopt Stahldraht Ø 0,80 mm | |
| G02/087 | Topfbürste - Ø 80 mm - Bor Ø 22,2 mm - Gezopt Rostfrei Stahldraht Ø 0,50 mm | |
| G02/088 | Topfbürste - Ø 80 mm - M14 - Gezopt Rostfrei Stahldraht Ø 0,50 mm | |
| G02/100 | Topfbürste - Ø 100 mm - Bor Ø 22,2 mm - Gezopt Stahldraht Ø 0,35 mm | |
| G02/101 | Topfbürste - Ø 100 mm - M14 - Gezopt Stahldraht Ø 0,35 mm | |
| G02/125 | Topfbürste - Ø 125 mm - Bor Ø 22,2 mm - Gezopt Stahldraht Ø 0,80 mm | |
| G02/126 | Topfbürste - Ø 125 mm - M14 - Gezopt Stahldraht Ø 0,80 mm |
Flache Rundbürsten, gezopft
| Artikelcode | Produkt | |
|---|---|---|
| G04/034 | Flach Rundbürste - 110 x 10 x M14 - Gezopt Stahldraht Ø 0,35 mm | |
| G04/036 | Flach Rundbürste - 125 x 13 x M14 - Gezopt Stahldraht Ø 0,35 mm | |
| G04/037 | Flach Rundbürste - 125 x 13 x 22,2 mm - Gezopt Stahldraht Ø 0,35 mm | |
| G04/038 | Flach Rundbürste - 125 x 13 x 22,2 mm - Gezopt Rostfrei Stahldraht Ø 0,35 mm | |
| G04/039W | Flach Rundbürste - 125 x 13 x M14 - Gezopt Rostfrei Stahldraht Ø 0,50 mm | |
| G04/040 | Flach Rundbürste - 150 x 14 x 22,2 mm - Gezopt Stahldraht Ø 0,35 mm | |
| G04/045 | Flach Rundbürste - 200 x 16 x 22,2 mm - Gezopt Stahldraht Ø 0,50 mm |