Résultat de la recherche
Sticks abrasifs rigides
| Code Article | Produit | |
|---|---|---|
| E25/031 | Stick en caoutchouc - 25 x 6 x 150 mm - Grain 30 gros (C) vert | |
| E25/041 | Stick en caoutchouc - 25 x 10 x 150 mm - Grain 30 gros (C) vert | |
| E25/071 | Stick en caoutchouc - 50 x 6 x 150 mm - Grain 30 gros (C) vert | |
| E25/091 | Stick en caoutchouc CARRE - 12 x 150 mm - Grain 30 gros (C) vert | |
| E25/021 | Stick en caoutchouc ROND - 6 x 150 mm - Grain 30 gros (C) vert | |
| E25/032 | Stick en caoutchouc - 25 x 6 x 150 mm - Grain 60 moyen (C) brun foncé | |
| E25/042 | Stick en caoutchouc - 25 x 10 x 150 mm - Grain 60 moyen (C) brun foncé | |
| E25/072 | Stick en caoutchouc - 50 x 6 x 150 mm - Grain 60 moyen (C) brun foncé | |
| E25/092 | Stick en caoutchouc CARRE - 12 x 150 mm - Grain 60 moyen (C) brun foncé | |
| E25/022 | Stick en caoutchouc ROND - 6 x 150 mm - Grain 60 moyen (C) brun foncé | |
| E25/033 | Stick en caoutchouc - 25 x 6 x 150 mm - Grain 120 fin (C) brun | |
| E25/043 | Stick en caoutchouc - 25 x 10 x 150 mm - Grain 120 fin (C) brun | |
| E25/073 | Stick en caoutchouc - 50 x 6 x 150 mm - Grain 120 fin (C) brun | |
| E25/093 | Stick en caoutchouc CARRE - 12 x 150 mm - Grain 120 fin (C) brun | |
| E25/023 | Stick en caoutchouc ROND - 6 x 150 mm - Grain 120 fin (C) brun | |
| E25/034 | Stick en caoutchouc - 25 x 6 x 150 mm - Grain 280 extra fin (C) vert | |
| E25/044 | Stick en caoutchouc - 25 x 10 x 150 mm - Grain 280 extra fin (C) vert | |
| E25/074 | Stick en caoutchouc - 50 x 6 x 150 mm - Grain 280 extra fin (C) vert | |
| E25/094 | Stick en caoutchouc CARRE - 12 x 150 mm - Grain 280 extra fin (C) vert | |
| E25/024 | Stick en caoutchouc ROND - 6 x 150 mm - Grain 280 extra fin (C) vert |
Pierres CARBSIL
| Code Article | Produit | |
|---|---|---|
| K02/028 | Pierre CARBSIL - Rectangulaire - 150 x 50 x 25 mm - Grain fin et gros (280/100) | |
| K02/029 | Pierre à huile INDIGA - Rectangulaire - 175 x 50 x 25 mm - Grain fin et gros (280/100) | |
| K02/030 | Pierre CARBSIL - Rectangulaire - 200 x 50 x 25 mm - Grain fin et gros (280/100) | |
| K02/035 | Pierre CARBSIL - Rectangulaire - 300 x 65 x 40 mm - Grain fin et gros (280/100) | |
| K02/055 | Pierre CARBSIL - Rectangulaire - 175 x 50 x 25 mm - Grain 280 | |
| K02/056 | Pierre CARBSIL - Rect. - 175x50x25 mm Gr.150 moyen | |
| K02/057 | Pierre CARBSIL - Rectangulaire - 175 x 50 x 25 mm - Grain 100 gros | |
| K02/039 | Pierre CARBSIL - Ronde - 100 x 25 mm - Grain fin et gros (280/100) | |
| K02/044 | Pierre CARBSIL - sur manche - 250 x 35/25 x 16mm - Grain fin et gros (280/100) | |
| K02/077 | Pierre CARBSIL - sur manche - 350 x 40/32 x 35 mm - Gr. 100 gros | |
| K02/078 | Pierre CARBSIL - sur manche - 350 x 40/32 x 35 mm - Gr. fin et gros (280/100) | |
| K02/052 | Pierre CARBSIL - Losange - 150 x 16 x 7 mm - Grain fin 280 | |
| K02/075 | Pierre CARBSIL - Faux bâton - 250 x 32 x 16 mm - Grain 280 fin | |
| K02/072 | Pierre CARBSIL - Cordonnier - 250 x 32 x 20 mm - Grain 280 fin | |
| K02/064 | Pierre CARBSIL - Ronde/Pointue - 75 x 8 mm - Grain 280 fin | |
| K02/066 | Pierre CARBSIL - Graveur - 55 x 22 x 5 mm - Grain 280 fin |
Crayons à polir
Limes CARBSIL
| Code Article | Produit | |
|---|---|---|
| K02/602 | Lime CARBSIL - Carrée - 6 x 100 mm - Grain 280 fin | |
| K02/604 | Lime CARBSIL - Carrée - 6 x 100 mm - Grain 150 moyen | |
| K02/606 | Lime CARBSIL - Carrée - 6 x 100 mm - Grain 100 gros | |
| K02/608 | Lime CARBSIL - Carrée - 10 x 100 mm - Grain 280 fin | |
| K02/610 | Lime CARBSIL - Carrée - 10 x 100 mm - Grain 150 moyen | |
| K02/612 | Lime CARBSIL - Carrée - 10 x 100 mm - Grain 100 gros | |
| K02/614 | Lime CARBSIL - Carrée - 13 x 100 mm - Grain 280 fin | |
| K02/616 | Lime CARBSIL - Carrée - 13 x 100 mm - Grain 150 moyen | |
| K02/618 | Lime CARBSIL - Carrée - 13 x 100 mm - Grain 100 gros | |
| K02/620 | Lime CARBSIL - Carrée - 13 x 150 mm - Grain 280 fin | |
| K02/622 | Lime CARBSIL - Carrée - 13 x 150 mm - Grain 150 moyen | |
| K02/624 | Lime CARBSIL - Carrée - 13 x 150 mm - Grain 100 gros | |
| K02/626 | Lime CARBSIL - Carrée - 16 x 150 mm - Grain 280 fin | |
| K02/628 | Lime CARBSIL - Carrée - 16 x 150 mm - Grain 150 moyen | |
| K02/630 | Lime CARBSIL - Carrée - 16 x 150 mm - Grain 100 gros | |
| K02/632 | Lime CARBSIL - Carrée - 20 x 200 mm - Grain 280 fin | |
| K02/634 | Lime CARBSIL - Carrée - 20 x 200 mm - Grain 150 moyen | |
| K02/636 | Lime CARBSIL - Carrée - 20 x 200 mm - Grain 100 gros | |
| K02/638 | Lime CARBSIL - Triangle - 6 x 100 mm - Grain 280 fin | |
| K02/640 | Lime CARBSIL - Triangle - 6 x 100 mm - Grain 150 moyen | |
| K02/642 | Lime CARBSIL - Triangle - 6 x 100 mm - Grain 100 gros | |
| K02/644 | Lime CARBSIL - Triangle - 10 x 100 mm - Grain 280 fin | |
| K02/646 | Lime CARBSIL - Triangle - 10 x 100 mm - Grain 150 moyen | |
| K02/648 | Lime CARBSIL - Triangle - 10 x 100 mm - Grain 100 gros | |
| K02/650 | Lime CARBSIL - Triangle - 13 x 100 mm - Grain 280 fin | |
| K02/652 | Lime CARBSIL - Triangle - 13 x 100 mm - Grain 150 moyen | |
| K02/654 | Lime CARBSIL - Triangle - 13 x 100 mm - Grain 100 gros | |
| K02/656 | Lime CARBSIL - Triangle - 16 x 150 mm - Grain 280 fin | |
| K02/658 | Lime CARBSIL - Triangle - 16 x 150 mm - Grain 150 moyen | |
| K02/660 | Lime CARBSIL - Triangle - 16 x 150 mm - Grain 100 gros | |
| K02/662 | Lime CARBSIL - Triangle - 20 x 200 mm - Grain 280 fin | |
| K02/664 | Lime CARBSIL - Triangle - 20 x 200 mm - Grain 150 moyen | |
| K02/666 | Lime CARBSIL - Triangle - 20 x 200 mm - Grain 100 gros | |
| K02/668 | Lime CARBSIL - Ronde - 6 x 100 mm - Grain 280 fin | |
| K02/670 | Lime CARBSIL - Ronde - 6 x 100 mm - Grain 150 moyen | |
| K02/672 | Lime CARBSIL - Ronde - 13 x 100 mm - Grain 280 fin | |
| K02/674 | Lime CARBSIL - Ronde - 13 x 100 mm - Grain 150 moyen | |
| K02/676 | Lime CARBSIL - Ronde - 13 x 100 mm - Grain 100 gros | |
| K02/678 | Lime CARBSIL - Ronde - 16 x 150 mm - Grain 280 fin | |
| K02/680 | Lime CARBSIL - Ronde - 16 x 150 mm - Grain 150 moyen | |
| K02/682 | Lime CARBSIL - Ronde - 16 x 150 mm - Grain 100 gros | |
| K02/684 | Lime CARBSIL - Demi-ronde - 100 x 6 x 3 mm - Grain 280 fin | |
| K02/686 | Lime CARBSIL - Demi-ronde - 100 x 6 x 3 mm - Grain 150 moyen | |
| K02/688 | Lime CARBSIL - Demi-ronde - 100 x 6 x 3 mm - Grain 100 gros | |
| K02/690 | Lime CARBSIL - Demi-ronde - 100 x 13 x 6 mm - Grain 280 fin | |
| K02/692 | Lime CARBSIL - Demi-ronde - 100 x 13 x 6 mm - Grain 150 moyen | |
| K02/694 | Lime CARBSIL - Demi-ronde - 100 x 13 x 6 mm - Grain 100 gros | |
| K02/695 | Lime CARBSIL - Demi-ronde - 150 x 16 x 8 mm - Grain 280 fin | |
| K02/696 | Lime CARBSIL - Demi-ronde - 150 x 16 x 8 mm - Grain 150 moyen | |
| K02/697 | Lime CARBSIL - Demi-ronde - 150 x 16 x 8 mm - Grain 100 gros |
Papier à l'eau - Waterflex
| Code Article | Produit | |
|---|---|---|
| B12/081 | Feuille papier Waterflex - 230 x 280 mm - Grain 80 (C) | |
| B12/121 | Feuille papier Waterflex - 230 x 280 mm - Grain 120 (C) | |
| B12/151 | Feuille papier Waterflex - 230 x 280 mm - Grain 150 (C) | |
| B12/181 | Feuille papier Waterflex - 230 x 280 mm - Grain 180 (C) | |
| B12/221 | Feuille papier Waterflex - 230 x 280 mm - Grain 220 (C) | |
| B12/241 | Feuille papier Waterflex - 230 x 280 mm - Grain 240 (C) | |
| B12/281 | Feuille papier Waterflex - 230 x 280 mm - Grain 280 (C) | |
| B12/321 | Feuille papier Waterflex - 230 x 280 mm - Grain 320 (C) | |
| B12/361 | Feuille papier Waterflex - 230 x 280 mm - Grain 360 (C) | |
| B12/401 | Feuille papier Waterflex - 230 x 280 mm - Grain 400 (C) | |
| B12/501 | Feuille papier Waterflex - 230 x 280 mm - Grain 500 (C) | |
| B12/601 | Feuille papier Waterflex - 230 x 280 mm - Grain 600 (C) | |
| B12/801 | Feuille papier Waterflex - 230 x 280 mm - Grain 800 (C) | |
| B12/910 | Feuille papier Waterflex - 230 x 280 mm - Grain 1.000 (C) | |
| B12/912 | Feuille papier Waterflex - 230 x 280 mm - Grain 1.200 (C) |