Résultat de la recherche
Supports pour manchons
| Code Article | Produit | |
|---|---|---|
| L04/106 | Support pour manchons cylindriques - 10 x 20 mm - T.6 | |
| L04/126 | Support pour manchons cylindriques - 12 x 25 mm - T.6 | |
| L04/156 | Support pour manchons cylindriques - 15 x 30 mm - T.6 | |
| L04/223 | Support pour manchons cylindriques - 22 x 20 mm - T.6 | |
| L04/303 | Support pour manchons cylindriques - 30 x 20 mm - T.6 | |
| L04/306 | Support pour manchons cylindriques - 30 x 30 mm - T.6 | |
| L04/453 | Support pour manchons cylindriques - 45 x 30 mm - T.6 | |
| L04/603 | Support pour manchons cylindriques - 60 x 30 mm - T.6 | |
| L04/753 | Support pour manchons cylindriques - 75 x 30 mm - T.8 | |
| L04/993 | Support pour manchons cylindriques - 100 x 40 mm - T.8 | |
| L04/292 | Support pour manchons coniques - 29/22 x 30 mm - T.6 | |
| L04/362 | Support pour manchons coniques - 36/22 x 60 mm - T.6 |
Pierres d'Arkansas
| Code Article | Produit | |
|---|---|---|
| K04/506 | Lime ARKANSAS - Carrée - 6 x 80 mm | |
| K04/350 | Lime ARKANSAS - Carrée - 8 x 80/100 mm | |
| K04/510 | Lime ARKANSAS - Carrée - 10 x 80 mm | |
| K04/513 | Lime ARKANSAS - Carrée - 13 x 80 mm | |
| K04/522 | Lime ARKANSAS - Triangle - 6 x 80 mm | |
| K04/352 | Lime ARKANSAS - Triangle - 8 x 80/100 mm | |
| K04/524 | Lime ARKANSAS - Triangle - 10 x 80 mm | |
| K04/526 | Lime ARKANSAS - Triangle - 13 x 80 mm | |
| K04/530 | Lime ARKANSAS - Ronde - 6 x 80 mm | |
| K04/536 | Lime ARKANSAS - Ronde/Pointue - 6 x 75 mm | |
| K04/547 | Pierre ARKANSAS - Losange - 5 x 13 x 75 mm | |
| K04/549 | Pierre ARKANSAS - Ovale - 5 x 13 x 75 mm | |
| K04/545 | Pierre ARKANSAS - Couteau - 3 x 19 x 75 mm | |
| K04/541 | Pierre ARKANSAS - Gouge - 3/5 x 45/50 x 100 mm | |
| K04/542 | Pierre ARKANSAS - Gouge - 6/10 x 32/40 x 100 mm | |
| K04/385 | Pierre ARKANSAS - Rectangle - 3/10 x 45/50 x 100 mm | |
| K04/423 | Pierre ARKANSAS - Rectangle - 200 x 50 x 20/25 mm | |
| K04/421 | Pierre ARKANSAS - Rectangle - 150 x 50 x 20/25 mm - avec boîte en bois | |
| K04/415 | Pierre ARKANSAS - Rectangle - 100 x 25 x 6/10 mm | |
| K04/411 | Pierre ARKANSAS - Rectangle - 75 x 10 x 3 mm | |
| K04/361 | Pierre ARKANSAS - Rectangle - 100/125 x 35/50 x 15/20 mm | |
| K04/360 | Pierre ARKANSAS - Rectangle - 100 x 13 x 16 mm |
Fraises en acier rapide (HSS)
| Code Article | Produit | |
|---|---|---|
| J10/201 | Fraise HSS - Cylindrique à bout plat - 6 x 6 mm - Tige 6 | |
| J10/202 | Fraise HSS - Cylindrique à bout arrondi - 6 x 25 mm - Tige 6 | |
| J10/205 | Fraise HSS - Conique Pointue - 6 x 18 mm - Tige 6 | |
| J10/211 | Fraise HSS - Boule - Ø 10 mm - T.6 | |
| J10/216 | Fraise HSS - Conique Pointue - 12 x 30 mm - T.6 | |
| J10/219 | Fraise HSS - Ogive - 12 x 20 mm - T.6 | |
| J10/251 | Fraise HSS - Cylindrique à Bout Plat - 12 x 25 mm - T.6 | |
| J10/252 | Fraise HSS - Cylindrique à bout arrondi - 12 x 25 mm - T. 6 | |
| J10/254 | Fraise HSS - Conique Pointue - 15 x 25 mm - T.6 | |
| J10/255 | Fraise HSS - Ogive - 12 x 30 mm - T.6 | |
| J10/256 | Fraise HSS - 12 x 30 mm - T. 6 |
Fraises Carb. Tungst. Cylindriques
| Code Article | Produit | |
|---|---|---|
| J13/214 | Fraise en carbure de tungstène - Cylindrique - 3 x 15 mm LT 38 mm T.3 - Double denture | |
| J13/415 | Fraise en carbure de tungstène - Cylindrique - 6 x 16 mm LT 50 mm T.6 - Double denture | |
| J13/520 | Fraise en carbure de tungstène - Cylindrique - 8 x 19 mm LT 64 mm T.6 - Double denture | |
| J13/620 | Fraise en carbure de tungstène - Cylindrique - 10 x 19 mm LT 64 mm T.6 - Double denture | |
| J13/724 | Fraise en carbure de tungstène - Cylindrique - 13 x 25 mm LT 70 mm T.6 - Denture ouverte | |
| J13/725 | Fraise en carbure de tungstène - Cylindrique - 13 x 25 mm LT 70 mm T.6 - Double denture |
Fraises Carb. Tungst. cylindriques bout arrondi
| Code Article | Produit | |
|---|---|---|
| J23/214 | Fraise en carbure de tungstène - Cylindrique arrondi - 3 x 14 mm LT 38 mm T.3 - Double denture | |
| J23/216 | Fraise en carbure de tungstène - Cylindrique arrondi - 3 x 14 mm LT 75 mm T.3 - Double denture | |
| J23/301 | Fraise en carbure de tungstène - Cylindrique arrondi - 6 x 14 mm LT 50 mm T.3 - Double denture | |
| J23/415 | Fraise en carbure de tungstène - Cylindrique arrondi - 6 x 16 mm LT 50 mm T.6 - Double denture | |
| J23/520 | Fraise en carbure de tungstène - Cylindrique arrondi - 8 x 19 mm LT 64 mm T.6 - Double denture | |
| J23/526 | Fraise en carbure de tungstène - Cylindrique arrondi - 8 x 20 mm LT 100 mm T.6 - Double denture | |
| J23/528 | Fraise en carbure de tungstène - Cylindrique arrondi - 8 x 20 mm LT 100 mm T.6 - Denture ouverte | |
| J23/620 | Fraise en carbure de tungstène - Cylindrique arrondi - 10 x 19 mm LT 64 mm T.6 - Double denture | |
| J23/628 | Fraise en carbure de tungstène - Cylindrique arrondi - 10 x 19 mm LT 64 mm T.6 - Denture ouverte | |
| J23/725 | Fraise en carbure de tungstène - Cylindrique arrondi - 13 x 25 mm LT 70 mm T.6 - Double denture | |
| J23/728 | Fraise en carbure de tungstène - Cylindrique arrondi - 13 x 25 mm LT 70 mm T.6 - Denture ouverte | |
| J23/925 | Fraise en carbure de tungstène - Cylindrique arrondi - 20 x 25 mm LT 70 mm T.6 - Double denture |