Pierres abrasives
            
        
    Assurant le pré-polissage et le polissage de toutes les nuances d'acier.
La structure de nos pierres reste "ouverte" donc coupante.
S'encrasse peu. Pour abrasion "pierre en main" à sec ou avec huile, pétrole, paraffine, etc.
Pierres très tendres qui s'apparantent aux pierres dites "souffrées".
 
            Pierres abrasives pour polissage manuel
| Code Article | Dimensions (mm) | Grain | Dureté | Couleur | Qté min. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K06/015 | 6 x 150 | 150 | Moyenne | Gris | 3 | |
| K06/018 | 6 x 150 | 180 | Moyenne | Gris | 3 | |
| K06/022 | 6 x 150 | 220 | Moyenne | Gris | 3 | |
| K06/032 | 6 x 150 | 320 | Moyenne | Gris | 3 | |
| K06/040 | 6 x 150 | 400 | Moyenne | Gris | 3 | |
| K06/060 | 6 x 150 | 600 | Tendre | Blanc | 3 | |
| K06/080 | 6 x 150 | 800 | Tendre | Blanc | 3 | |
| K06/100 | 6 x 150 | 1000 | Tendre | Blanc | 3 | |
| K06/112 | 6 x 150 | 1200 | Tendre | Blanc | 3 | |
| K06/115 | 6 x 12 x 150 | 150 | Moyenne | Gris | 3 | |
| K06/118 | 6 x 12 x 150 | 180 | Moyenne | Gris | 3 | |
| K06/122 | 6 x 12 x 150 | 220 | Moyenne | Gris | 3 | |
| K06/132 | 6 x 12 x 150 | 320 | Moyenne | Gris | 3 | |
| K06/140 | 6 x 12 x 150 | 400 | Moyenne | Gris | 3 | |
| K06/160 | 6 x 12 x 150 | 600 | Tendre | Blanc | 3 | |
| K06/180 | 6 x 12 x 150 | 800 | Tendre | Blanc | 3 | |
| K06/200 | 6 x 12 x 150 | 1000 | Tendre | Blanc | 3 | |
| K06/212 | 6 x 12 x 150 | 1200 | Tendre | Blanc | 3 | 
 
                                     
                         
                     
                    