Brosses à honer - Flex-Hone®
            
        
    Composé d'une multitude de petites sphères abrasives montées sur brins flexibles pour l'amélioration de l'état de surface des:cylindres et alésagesvérins hydrauliques et pneumatiquesdéglaçage de cylindrescylindres de freinbouches et canons d'armesAussi pour les alésages légèrement ovales ou les cylindres légèrement coniques.Tableau des rugosités: à consulter iciUtilisations:Ne jamais honer à sec. Nous vous conseillons notre huile de honage W03,soit goutte-à-goutte sur la brosse à honer, soit en jet continu sivotre machine fixe possède un circuit de lubrification.Vitesses de rotation recommandées:Ø 3,8 à 25 mm: +/- 1.200 t/min.Ø 26 à 51 mm: +/- 800 t/min.Ø 52 à 83 mm: +/- 600 t/min.Ø 84 à 152 mm: +/- 350 t/min. Ø 153 à 254 mm: +/- 200 t/min.Introduire la brosse dans la pièce à honer.En cours d'honage, donner à la brosse un mouvement de va-et-vient.Laver abondamment les pièces honées.A savoir:Le diamètre extérieur d'une brosse à honer L10, mesuré à l'"air libre", sera toujours supérieur au diamètre à honer.C'estlogique car pour assurer un honage régulier sur les 360° de l'alésageintérieur, le diamètre de la brosse à honer doit être légèrementsupérieur au diamètre à travailler.Sans risque de déformer, une brosse à honer peut reprendre jusqu'à 0,02 mm, pas plus.
 
            Brosses à honer Grain C60
| Code Article | Ø min. | Ø max. | Longueur (mm) | Grain | Qté min. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L10/383 | 77 | 83 | 320 | 60 | 1 | |
| L10/389 | 84 | 89 | 320 | 60 | 1 | |
| L10/395 | 90 | 95 | 320 | 60 | 1 | |
| L10/405 | 96 | 105 | 320 | 60 | 1 | |
| L10/418 | 106 | 118 | 320 | 60 | 1 | |
| L10/427 | 119 | 127 | 450 | 60 | 1 | |
| L10/440 | 128 | 140 | 450 | 60 | 1 | |
| L10/452 | 141 | 152 | 450 | 60 | 1 | |
| L10/465 | 153 | 165 | 450 | 60 | 1 | |
| L10/478 | 166 | 178 | 450 | 60 | 1 | |
| L10/490 | 179 | 190 | 450 | 60 | 1 | |
| L10/503 | 191 | 203 | 450 | 60 | 1 | |
| L10/528 | 204 | 228 | 880 | 60 | 1 | |
| L10/254 | 229 | 254 | 880 | 60 | 1 | 
Brosses à honer Grain C120
| Code Article | Ø min. | Ø max. | Longueur (mm) | Grain | Qté min. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L10/304 | 4.9 | 5.1 | 200 | 120 | 1 | |
| L10/305 | 5.2 | 5.5 | 200 | 120 | 1 | |
| L10/306 | 5.6 | 6.4 | 200 | 120 | 1 | |
| L10/307 | 6.5 | 7 | 200 | 120 | 1 | |
| L10/308 | 7.1 | 8.5 | 200 | 120 | 1 | |
| L10/309 | 8.6 | 9 | 200 | 120 | 1 | |
| L10/310 | 9.1 | 10.6 | 200 | 120 | 1 | |
| L10/312 | 11.2 | 12 | 200 | 120 | 1 | |
| L10/313 | 12.1 | 13.5 | 200 | 120 | 1 | |
| L10/316 | 13.6 | 16 | 200 | 120 | 1 | |
| L10/318 | 16.1 | 18 | 200 | 120 | 1 | |
| L10/319 | 18.1 | 19.5 | 200 | 120 | 1 | |
| L10/322 | 20.6 | 22.5 | 200 | 120 | 1 | |
| L10/326 | 22.6 | 25.4 | 200 | 120 | 1 | |
| L10/332 | 25.5 | 31.8 | 200 | 120 | 1 | |
| L10/335 | 31.9 | 35.5 | 200 | 120 | 1 | |
| L10/338 | 35.6 | 38.5 | 200 | 120 | 1 | |
| L10/341 | 38.6 | 41.5 | 200 | 120 | 1 | |
| L10/345 | 41.6 | 45.5 | 200 | 120 | 1 | |
| L10/351 | 45.6 | 51.5 | 200 | 120 | 1 | |
| L10/357 | 52 | 57.5 | 200 | 120 | 1 | |
| L10/364 | 58 | 64.5 | 200 | 120 | 1 | |
| L10/370 | 65 | 70.5 | 200 | 120 | 1 | |
| L10/376 | 71 | 76 | 200 | 120 | 1 | |
| L10/083 | 77 | 83 | 320 | 120 | 1 | |
| L10/389 | 84 | 89 | 320 | 120 | 1 | |
| L10/395 | 90 | 95 | 320 | 120 | 1 | |
| L10/105 | 96 | 105 | 320 | 120 | 1 | |
| L10/118 | 106 | 118 | 320 | 120 | 1 | |
| L10/127 | 119 | 127 | 450 | 120 | 1 | |
| L10/140 | 128 | 140 | 450 | 120 | 1 | |
| L10/152 | 141 | 152 | 450 | 120 | 1 | |
| L10/165 | 153 | 165 | 450 | 120 | 1 | |
| L10/178 | 166 | 178 | 450 | 120 | 1 | |
| L10/190 | 179 | 190 | 450 | 120 | 1 | |
| L10/203 | 191 | 203 | 450 | 120 | 1 | |
| L10/228 | 204 | 228 | 880 | 120 | 1 | 
Brosses à honer Grain C180
| Code Article | Ø min. | Ø max. | Longueur (mm) | Grain | Qté min. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L10/001 | 3.8 | 4.2 | 155 | 180 | 1 | |
| L10/002 | 4.3 | 4.5 | 155 | 180 | 1 | |
| L10/003 | 4.6 | 1.8 | 155 | 180 | 1 | |
| L10/004 | 4.9 | 5.1 | 200 | 180 | 1 | |
| L10/005 | 5.2 | 5.5 | 200 | 180 | 1 | |
| L10/006 | 5.6 | 6.4 | 200 | 180 | 1 | |
| L10/007 | 6.5 | 7 | 200 | 180 | 1 | |
| L10/008 | 7.1 | 8.5 | 200 | 180 | 1 | |
| L10/009 | 8.6 | 9 | 200 | 180 | 1 | |
| L10/010 | 9.1 | 10.6 | 200 | 180 | 1 | |
| L10/011 | 10.7 | 11.1 | 200 | 180 | 1 | |
| L10/012 | 11.2 | 12 | 200 | 180 | 1 | |
| L10/013 | 12.1 | 13.5 | 200 | 180 | 1 | |
| L10/016 | 13.6 | 16 | 200 | 180 | 1 | |
| L10/018 | 16.1 | 18 | 200 | 180 | 1 | |
| L10/019 | 18.1 | 19.5 | 200 | 180 | 1 | |
| L10/020 | 19.6 | 20.5 | 200 | 180 | 1 | |
| L10/022 | 20.6 | 22.5 | 200 | 180 | 1 | |
| L10/026 | 22.6 | 25.4 | 200 | 180 | 1 | |
| L10/032 | 25.5 | 31.8 | 200 | 180 | 1 | |
| L10/035 | 31.9 | 35.5 | 200 | 180 | 1 | |
| L10/038 | 35.6 | 38.5 | 200 | 180 | 1 | |
| L10/041 | 38.6 | 41.5 | 200 | 180 | 1 | |
| L10/045 | 41.6 | 45.5 | 200 | 180 | 1 | |
| L10/051 | 45.6 | 51.5 | 200 | 180 | 1 | |
| L10/057 | 52 | 57.5 | 200 | 180 | 1 | |
| L10/064 | 58 | 64.5 | 200 | 180 | 1 | |
| L10/070 | 65 | 70.5 | 200 | 180 | 1 | |
| L10/076 | 71 | 76 | 200 | 180 | 1 | 
 
                                     
                         
                     
                    