Tourets à meuler
            
                
            
            
            
            
                
                    
                                                                                | Code Article | Tension (V) | Puissance (W) | Régime (rpm) | Hz | Meule (mm) | Qté min. |  | 
                                                                                
                        | T12/150-DIY | 230 V  1~ | 250 | 2800-3400 | 50-60 | 150 x 20 x 15 | 1 |  | 
                                                            
                        | T12/150-M | 230 V  1~ | 500 | 2800-3400 | 50-60 | 150 x 20 x 15 | 1 |  | 
                                                            
                        | T12/200-M | 230 V  1~ | 800 | 2800-3400 | 50-60 | 200 x 25 x 15 | 1 |  | 
                                                            
                        | T30/200-M | 230 V  1~ | 900 | 2800 - 3400 | 50-60 | 200 x 25 x 20 | 1 |  | 
                                                            
                        | T30/200-3F | 400/230 V  3~ | 1.100 | 2800 - 3400 | 50-60 | 200 x 25 x 20 | 1 |  | 
                                                            
                        | T30/250-3F | 400/230 V  3~ | 1.500 | 2800 - 3400 | 50-60 | 250 x 30 x 20 | 1 |  | 
                                                            
                        | T30/300-3F | 400/230 V  3~ | 1.700 | 1400-1700 | 50-60 | 300 x 40 x 25 | 1 |  | 
                                                        
            
             
         
                
                        Tourets à meuler combinés
            
                
            
            
            
            
                
                    
                                                                                | Code Article | Combiné avec | Tension (V) | Puissance (W) | Régime (rpm) | Hz | Meule à droite (mm) | Gauche | Qté min. |  | 
                                                                                
                        | T10/050-M | Ponceuse à bande | 230V 1~ | 800 | 2800-3400 | 50-60 | 200 x 25 x 15 | Bande | 1 |  | 
                                                            
                        | T10/050-3F | Ponceuse à bande | 400V 3~ | 850 | 2800-3400 | 50-60 | 200 x 25 x 15 | Bande | 1 |  | 
                                                            
                        | T30/920-3F | Lapidaire | 400/230V 3~ | 1100 | 2800-3400 | 50-60 | 200 x 40 x 20 | 200 x 25 x 20 | 1 |  | 
                                                            
                        | T30/930-3F | Lapidaire | 400/230V 3~ | 1700 | 1400-1700 | 50-60 | 300 x 50 x 25 | 200 x 25 x 20 | 1 |  |