Meules en caoutchouc abrasif
            
        
    Des grains de carbure de silicium sont uniformément répartis pour créer une meule compacte mais légèrement souple et réactive. Ne vibre pas.
Dressage et rectification très aisés de la face et des flans avec notre RONDOR présenté en page 102 du catalogue.
Meules sur tige en caoutchouc abrasifs
Meules avec alésage en caoutchouc abrasif
| Code Article | Dimension (mm) | Alésage (Ø mm) | Max. t/min. | Grain | Couleur | Qté min. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L08/711 | Ø 50 x 3 | 6,35 | 10.500 | Gros 30 | Vert | 6 | |
| L08/712 | Ø 50 x 3 | 6,35 | 10.500 | Moyen 60 | Brun foncé | 6 | |
| L08/713 | Ø 50 x 3 | 6,35 | 10.500 | Fin 120 | Brun | 6 | |
| L08/714 | Ø 50 x 3 | 6,35 | 10.500 | Extra fin 280 | Vert | 6 | |
| L08/731 | Ø 50 x 6 | 6,35 | 10.500 | Gros 30 | Vert | 6 | |
| L08/732 | Ø 50 x 6 | 6,35 | 10.500 | Moyen 60 | Brun foncé | 6 | |
| L08/733 | Ø 50 x 6 | 6,35 | 10.500 | Fin 120 | Brun | 6 | |
| L08/734 | Ø 50 x 6 | 6,35 | 10.500 | Extra fin 280 | Vert | 6 | |
| L08/751 | Ø 75 x 3 | 6,35 | 7.000 | Gros 30 | Vert | 6 | |
| L08/752 | Ø 75 x 3 | 6,35 | 7.000 | Moyen 60 | Brun foncé | 6 | |
| L08/753 | Ø 75 x 3 | 6,35 | 7.000 | Fin 120 | Brun | 6 | |
| L08/754 | Ø 75 x 3 | 6,35 | 7.000 | Extra fin 280 | Vert | 6 | |
| L08/771 | Ø 75 x 6 | 6,35 | 7.000 | Gros 30 | Vert | 6 | |
| L08/772 | Ø 75 x 6 | 6,35 | 7.000 | Moyen 60 | Brun foncé | 6 | |
| L08/773 | Ø 75 x 6 | 6,35 | 7.000 | Fin 120 | Brun | 6 | |
| L08/774 | Ø 75 x 6 | 6,35 | 7.000 | Extra fin 280 | Vert | 6 | |
| L08/791 | Ø 75 x 12 | 6,35 | 7.000 | Gros 30 | Vert | 6 | |
| L08/792 | Ø 75 x 12 | 6,35 | 7.000 | Moyen 60 | Brun foncé | 6 | |
| L08/793 | Ø 75 x 12 | 6,35 | 7.000 | Fin 120 | Brun | 6 | |
| L08/794 | Ø 75 x 12 | 6,35 | 7.000 | Extra fin 280 | Vert | 6 | |
| L08/851 | Ø 150 x 20 | 32 | 3.600 | Gros 30 | Vert | 6 | |
| L08/852 | Ø 150 x 20 | 32 | 3.600 | Moyen 60 | Brun foncé | 6 | |
| L08/853 | Ø 150 x 20 | 32 | 3.600 | Fin 120 | Brun | 6 | |
| L08/854 | Ø 150 x 20 | 32 | 3.600 | Extra fin 280 | Vert | 6 | 
 
                                     
                         
                     
                                 
                                 
                    