Capuchons
            
        
    Les capuchons abrasifs à bout rond et/ou pointu sont appréciés pour tous les ébavurages "sur bout" lorsque la forme de la pièce ne permet pas l'utilisation radiale d'un outil abrasif.
        Capuchons abrasifs
| Code Article | Dimensions (mm) | Grain | Max. t/min | Qté min. | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L04/005 | Ø 5 x 11 | 80 | 30.000 | 50 | bout rond | |
| L04/006 | Ø 5 x 11 | 150 | 30.000 | 50 | bout rond | |
| L04/007 | Ø 3 | Tige | 30.000 | 1 | bout rond | |
| L04/010 | Ø 10 x 15 | 80 | 28.000 | 50 | bout rond | |
| L04/011 | Ø 10 x 15 | 150 | 28.000 | 50 | bout rond | |
| L04/012 | Ø 3 | Tige | 28.000 | 1 | bout rond | |
| L04/020 | Ø 16 x 26 | 80 | 25.000 | 50 | bout rond | |
| L04/021 | Ø 16 x 26 | 150 | 25.000 | 50 | bout rond | |
| L04/022 | Ø 3 | Tige | 25.000 | 1 | bout rond | |
| L04/027 | Ø 5 x 11 | 80 | 30.000 | 50 | Bout pointu | |
| L04/028 | Ø 5 x 11 | 150 | 30.000 | 50 | Bout pointu | |
| L04/029 | Ø 3 | Tige | 30.000 | 1 | Bout pointu | |
| L04/031 | Ø 10 x 15 | 80 | 28.000 | 50 | Bout pointu | |
| L04/032 | Ø 10 x 15 | 150 | 28.000 | 50 | Bout pointu | |
| L04/034 | Ø 3 | Tige | 28.000 | 1 | Bout pointu | |
| L04/041 | Ø 16 x 26 | 80 | 25.000 | 50 | Bout pointu | |
| L04/042 | Ø 16 x 26 | 150 | 25.000 | 50 | Bout pointu | |
| L04/044 | Ø 3 | Tige | 25.000 | 1 | Bout pointu | |
| L04/071 | Ø 8 x 85 | 80 | 18.000 | 25 | bout cônique | |
| L04/072 | Ø 8 x 85 | 150 | 18.000 | 25 | bout cônique | |
| L04/074 | Ø 6 | Tige | 18.000 | 1 | bout cônique | |
| L04/083 | Ø 18 x 85 | 80 | 20.000 | 25 | bout cônique | |
| L04/084 | Ø 18 x 85 | 150 | 20.000 | 25 | bout cônique | |
| L04/086 | Ø 6 | Tige | 20.000 | 1 | bout cônique | 
 
                                     
                         
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                    