Poliermaschine
Garantie 5 Jahr
Poliermaschine
Artikelnummer | Spannung (V) | Leistungsaufnahme (W) | Drehzahl (rpm) | Schleifscheibe (mm) | Min. Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|
T13/200-M | 230 V 1~ | 800 | 2.800 - 3.400 | 200 x 25 x 15 | 1 | |
T15/003 | 3 x 400 V | 0,9 / 1,3 KW | 1450 - 2900 | max. 250 mm | 1 | |
T15/013 | 3 x 400 V | 0,9 / 1,3 KW | 1450 - 2900 | max. 250 mm | 1 | |
T15/161 | 3 x 400 V | 0,22 / 0,37 KW | 1450 - 2900 | hauteur de l | 1 | |
T15/164 | 3 x 400 V | 0,6 / 0,73 KW | 1450 - 2900 | hauteur de l | 1 | |
T15/200 | 230 V 1~ | 600 | 2850 | 200 x 20 X 16 | 1 |
Konisch Poliermaschine
Artikelnummer | Spannung (V) | Leistungsaufnahme (W) | Drehzahl (rpm) | Schleifscheibe (mm) | Min. Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|
T13/100 | 230 V 1~ | 500 | 2.800 - 3.400 | 150 x 20 x 15 | 1 |