Baguettes TIG
| Artikelnummer | Type | Ø fils x Lg | Gewicht | Anwendung | |
|---|---|---|---|---|---|
| S03/001 | OK Tigrod 12.64 | Ø 1,6 x 1000 mm | 5 Kg | Stahl | |
| S03/002 | OK Tigrod 12.64 | Ø 2,4 x 1000 mm | 5 Kg | Stahl | |
| S03/006 | OK Tigrod 12.64 | Ø 3,2 x 1000 mm | 5 Kg | Stahl | |
| S06/001 | OK Tigrod 308LSi | Ø 1,6 x 1000 mm | 5 Kg | Inox (308) | |
| S06/002 | OK Tigrod 308LSi | Ø 2,4 x 1000 mm | 5 Kg | Inox (308) | |
| S06/004 | OK Tigrod 308LSi | Ø 3,2 x 1000 mm | 5 Kg | Inox (308) | |
| S06/010 | OK Tigrod 316LSi | Ø 1,6 x 1000 mm | 5 Kg | Inox (316) | |
| S06/011 | OK Tigrod 316LSi | Ø 2,4 x 1000 mm | 5 Kg | Inox (316) | |
| S06/014 | OK Tigrod 316LSi | Ø 3,2 x 1000 mm | 5 Kg | Inox (316) | |
| S06/020 | OK Tigrod 309LSi | Ø 1,6 x 1000 mm | 5 Kg | Inox (309) | |
| S06/021 | OK Tigrod 309LSi | Ø 2,4 x 1000 mm | 5 Kg | Inox (309) | |
| S06/022 | OK Tigrod 309LSi | Ø 3,2 x 1000 mm | 5 Kg | Inox (309) | |
| S09/005 | OK Tigrod 4043 | Ø 1,6 x 1000 mm | 2,5 Kg | AlSi5 | |
| S09/006 | OK Tigrod 4043 | Ø 2,4 x 1000 mm | 2,5 Kg | AlSi5 | |
| S09/007 | OK Tigrod 4043 | Ø 3,2 x 1000 mm | 2,5 Kg | AlSi5 | |
| S09/003 | OK Tigrod 5356 | Ø 1,6 x 1000 mm | 2,5 Kg | AlMg5Cr | |
| S09/001 | OK Tigrod 5356 | Ø 2,4 x 1000 mm | 2,5 Kg | AlMg5Cr | |
| S09/004 | OK Tigrod 5356 | Ø 3,2 x 1000 mm | 2,5 Kg | AlMg5Cr | 
ELECTRODES en tungstène
| Artikelnummer | Type | Abmessung | Anwendung | |
|---|---|---|---|---|
| S82/009 | Lanthané (Or) (GoldPlus) | 1,0 x 175 mm | Universel | |
| S82/005 | Lanthané (Or) (GoldPlus) | 1,6 x 175 mm | Universel | |
| S82/013 | Lanthané (Or) (GoldPlus) | 2,0 x 175 mm | Universel | |
| S82/006 | Lanthané (Or) (GoldPlus) | 2,4 x 175 mm | Universel | |
| S82/010 | Lanthané (Or) (GoldPlus) | 3,2 x 175 mm | Universel | |
| S82/011 | Lanthané (Or) (GoldPlus) | 4,0 x 175 mm | Universel | |
| S82/012 | Lanthané (Or) (GoldPlus) | 4,8 x 175 mm | Universel | |
| S82/022 | CERIE (GRIS) (WC20) | 1,6 x 150 mm | Acier - inox | |
| S82/018 | CERIE (GRIS) (WC20) | 1,6 x 175 mm | Acier - inox | |
| S82/023 | CERIE (GRIS) (WC20) | 2,0 x 150 mm | Acier - inox | |
| S82/024 | CERIE (GRIS) (WC20) | 2,4 x 150 mm | Acier - inox | |
| S82/019 | CERIE (GRIS) (WC20) | 2,4 x 175 mm | Acier - inox | |
| S82/025 | CERIE (GRIS) (WC20) | 3,2 x 150 mm | Acier - inox | |
| S82/020 | CERIE (GRIS) (WC20) | 3,2 x 175 mm | Acier - inox | |
| S82/021 | CERIE (GRIS) (WC20) | 4,0 x 175 mm | Acier - inox | |
| S82/003 | PUR (VERTE) | 1,6 x 175 mm | Aluminium | |
| S82/008 | PUR (VERTE) | 2,0 x 150 mm | Aluminium | |
| S82/016 | PUR (VERTE) | 2,4 x 150 mm | Aluminium | |
| S82/004 | PUR (VERTE) | 2,4 x 175 mm | Aluminium | |
| S82/017 | PUR (VERTE) | 3,2 x 150 mm | Aluminium | |
| S82/014 | PUR (VERTE) | 3,2 x 175 mm | Aluminium | |
| S82/015 | PUR (VERTE) | 4,0 x 175 mm | Aluminium | 
 
                                     
                         
                     
                                 
                                 
                    