CARBSIL Feilen
            
        
    Sie werden oft mit Petroleum 
            verwendet. Carbsil-Steine werden empfohlen für alle Arbeiten 
            auf gehärtetem Stahl, Meißel und Matrizen. 
Das ist die Qualität für den Mechaniker.
Sie sind aus Siliziumcarbid und von blau/grauer Farbe.
        Das ist die Qualität für den Mechaniker.
Sie sind aus Siliziumcarbid und von blau/grauer Farbe.
 
            CARBSIL-Feilen
| Artikelnummer | Form | Abmessung (mm) | Korn | Min. Menge | |
|---|---|---|---|---|---|
| K02/602 | Quadrat | 6x100 | Fein | 1 | |
| K02/604 | Quadrat | 6x100 | Mittel | 1 | |
| K02/606 | Quadrat | 6x100 | Grob | 1 | |
| K02/608 | Quadrat | 10x100 | Fein | 1 | |
| K02/610 | Quadrat | 10x100 | Mittel | 1 | |
| K02/612 | Quadrat | 10x100 | Grob | 1 | |
| K02/614 | Quadrat | 13x100 | Fein | 1 | |
| K02/616 | Quadrat | 13x100 | Mittel | 1 | |
| K02/618 | Quadrat | 13x100 | Grob | 1 | |
| K02/620 | Quadrat | 13x150 | Fein | 1 | |
| K02/622 | Quadrat | 13x150 | Mittel | 1 | |
| K02/624 | Quadrat | 13x150 | Grob | 1 | |
| K02/626 | Quadrat | 16x150 | Fein | 1 | |
| K02/628 | Quadrat | 16x150 | Mittel | 1 | |
| K02/630 | Quadrat | 16x150 | Grob | 1 | |
| K02/632 | Quadrat | 20x200 | Fein | 1 | |
| K02/634 | Quadrat | 20x200 | Mittel | 1 | |
| K02/636 | Quadrat | 20x200 | Grob | 1 | |
| K02/638 | Triangle | 6x100 | Fein | 1 | |
| K02/640 | Triangle | 6x100 | Mittel | 1 | |
| K02/642 | Triangle | 6x100 | Grob | 1 | |
| K02/644 | Triangle | 10x100 | Fin | 1 | |
| K02/646 | Triangle | 10x100 | Mittel | 1 | |
| K02/648 | Triangle | 10x100 | Grob | 1 | |
| K02/650 | Triangle | 13x100 | Fein | 1 | |
| K02/652 | Triangle | 13x100 | Mittel | 1 | |
| K02/654 | Triangle | 13x100 | Grob | 1 | |
| K02/656 | Triangle | 16x150 | Fein | 1 | |
| K02/658 | Triangle | 16x150 | Mittel | 1 | |
| K02/660 | Triangle | 16x150 | Grob | 1 | |
| K02/662 | Triangle | 20x200 | Fein | 1 | |
| K02/664 | Triangle | 20x200 | Mittel | 1 | |
| K02/666 | Triangle | 20x200 | Grob | 1 | |
| K02/668 | Rund | 6x100 | Fein | 1 | |
| K02/670 | Rund | 6x100 | Mittel | 1 | |
| K02/672 | Rund | 13x100 | Fein | 1 | |
| K02/674 | Rund | 13x100 | Mittel | 1 | |
| K02/676 | Rund | 13x100 | Grob | 1 | |
| K02/678 | Rund | 16x150 | Fein | 1 | |
| K02/680 | Rund | 16x150 | Mittel | 1 | |
| K02/682 | Rund | 16x150 | Grob | 1 | |
| K02/684 | Halb-rund | 6x100 | Fein | 1 | |
| K02/686 | Halb-rund | 6x100 | Mittel | 1 | |
| K02/688 | Halb-rund | 6x100 | Grob | 1 | |
| K02/690 | Halb-rund | 13x100 | Fein | 1 | |
| K02/692 | Halb-rund | 13x100 | Mittel | 1 | |
| K02/694 | Halb-rund | 13x100 | Grob | 1 | |
| K02/695 | Halb-rund | 16x150 | Fein | 1 | |
| K02/696 | Halb-rund | 16x150 | Mittel | 1 | |
| K02/697 | Halb-rund | 16x150 | Grob | 1 | 
 
                                     
                         
                     
                    