Diamant-Lapp Paste
            
        
     
            Suspension diamantée en bouteille de 125 ml
| Artikelnummer | Farbe | Korn | Echelle de grains | Erzielbare Oberfläche | Min. Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R09/215 | Blau | 15 µ | 10 - 20 | Ra 6 à 10 | 1 | |
| R09/212 | Vert/Bleu | 12 µ | 10 - 15 | Ra 6 à 10 | 1 | |
| R09/209 | Grün | 9 µ | 6 - 12 | Ra 1 à 6 | 1 | |
| R09/206 | Orange | 6 µ | 4 - 8 | Ra 1 à 6 | 1 | |
| R09/203 | Gelb | 3 | 2 - 4 | Ra 1 à 6 | 1 | |
| R09/201 | Ivoir | 1 | 0 - 2 | Ra 0 à 1 | 1 | |
| R09/196 | Hellgrau | 0,5 | 0 - 1 | Ra 0 à 1 | 1 | |
| R09/194 | Grau | 0,25 | 0 - 0,5 | Ra 0 à 1 | 1 | 
 
                                     
                         
                     
                    