Bandschleifmaschine
            
                
            
            
            
            
                
                    
                                                                                | Artikelnummer | Spannung (V) | Leistungsaufnahme | Drehzahl (rpm) | Hz | Band (mm) | Absaugung | Min. Menge |  | 
                                                                                
                        | T10/075-M | 230 V 1~ | 3 kW | 2800-3400 | 50-60 | 2000 x 75 | Non | 1 |  | 
                                                            
                        | T10/075-3F | 400-230 V 3~ | 4 kW | 2800-3400 | 50-60 | 2000 x 75 | Non | 1 |  | 
                                                            
                        | T10/075-3F-A | 400-230 V 3~ | 4 kW | 2800-3400 | 50-60 | 2000 x 75 | Oui | 1 |  | 
                                                            
                        | T10/075-3F-A-2V | 400-230 V 3~ | 4 kW | 2800-3400 / 1400-1700 | 50-60 | 2000 x 75 | Oui | 1 |  | 
                                                            
                        | T10/150-3F | 400-230 V 3~ | 4 kW | 2800-3400 | 50-60 | 2000 x 150 | Non | 1 |  | 
                                                            
                        | T10/150-3F-A | 400-230 V 3~ | 4 kW | 2800-3400 | 50-60 | 2000 x 150 | Oui | 1 |  | 
                                                            
                        | T10/150-3F-2V | 400-230 V 3~ | 4 kW | 2800-3400 / 1400-1700 | 50-60 | 2000 x 150 | Non | 1 |  | 
                                                            
                        | T10/150-3F-A-2V | 400-230 V 3~ | 4 kW | 2800-3400 / 1400-1700 | 50-60 | 2000 x 150 | Oui | 1 |  | 
                                                        
            
             
         
                
                        Kombinierte Bandschleifmaschine
            
                
            
            
            
            
                
                    
                                                                                | Artikelnummer | Kombiniert mit | Spannung (V) | Leistungsaufnahme (W) | Drehzahl (rpm) | Hz | Schleifscheibe rechts (mm) | Min. Menge |  | 
                                                                                
                        | T10/050-M | Schleifmaschine | 230 V 1~ | 800 | 2800-3400 | 50-60 | 200 x 25 x 15 | 1 |  | 
                                                            
                        | T10/050-3F | Schleifmaschine | 400-230 V 3~ | 850 | 2800-3400 | 50-60 | 200 x 25 x 15 | 1 |  |